AOS24 | Audi Zentrum Fürth GmbH
 
1 Til 10 Fra 52 Funnet kjøretøyPDF-Forhåndsvisning
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side
 
Audi A1 Sportback advanced 25 TFSI 70(95) kW(PS) Schalt Detaljer

Pris 30 661   28 661 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AM1295, Liten bil, Manuell girkasse, Første gang registrert: , 70 KW ( 95 HK ), 999 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 125, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 40 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 80 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 50 L / 100km
Audi A1 Sportback S line 25 TFSI 70(95) kW(PS) S tronic Detaljer

Pris 36 465   31 661 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AL6515, Liten bil, S Tronic, Første gang registrert: , 70 KW ( 95 HK ), 999 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 129, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 10 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 50 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
Audi A1 Sportback S line 35 TFSI 110(150) kW(PS) S tron Detaljer

Pris 42 470   37 661 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AL6518, Liten bil, S Tronic, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), 1 498 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 129, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 60 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 70 L / 100km
Audi A3 allstreet 40 TFSI e 150(204) kW(PS) S tronic Detaljer

Pris 59 185   51 491 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AAAQ31, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 498 Ccm, weiss,
CO2-utslipp: 9, 00 G/100 km
Forbruk (by): 5, 90 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 60 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 50 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 90 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 20 L / 100km
Audi A3 Limousine S line 35 TFSI 110(150) kW(PS) S tron Detaljer

Pris 49 970   42 561 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AL1776, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), 1 498 Ccm, blau,
CO2-utslipp: 124, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 20 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 60 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 70 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 40 L / 100km
Audi A3 Sportback S line 35 TDI 110(150) kW(PS) S troni Detaljer

Pris 55 105 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AL5276, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 110 KW ( 150 HK ), 1 968 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 135, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 00 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 30 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 10 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 10 L / 100km
Audi A3 Sportback advanced 40 TFSI e Navi SHZ ACC 17" Detaljer

Pris 53 345   44 561 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AAAQ27, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 498 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 7, 00 G/100 km
Forbruk (by): 5, 40 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 50 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 20 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 4, 90 L / 100km
Audi A5 Limousine TDI quattro S tronic Pano AHK Detaljer

Pris 84 185   74 521 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AI5756, Personbil, Automatgir, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 968 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 140, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 50 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 30 L / 100km
Audi A5 Avant TDI quattro S tronic Matrix ACC Detaljer

Pris 79 920   70 521 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AK0615, Stasjonsvogn, S Tronic, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 968 Ccm, schwarz,
CO2-utslipp: 140, 00 G/100 km
Forbruk (by): 6, 80 L / 100km
Forbruk (forstad): 4, 90 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 70 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 60 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 30 L / 100km
Audi A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic Detaljer

Pris 82 521   79 521 EUR Momsavdrag mulig
Bruktbil nr. AL5173, Personbil, S Tronic, Første gang registrert: , 150 KW ( 204 HK ), 1 968 Ccm, grau,
CO2-utslipp: 146, 00 G/100 km
Forbruk (by): 7, 00 L / 100km
Forbruk (forstad): 5, 10 L / 100km
Forbruk (landevei): 4, 90 L / 100km
Forbruk (motorvei): 5, 80 L / 100km
Forbruk (kombinert): 5, 60 L / 100km
Første side    Tilbake Nytt søk    Endre søkeord Videre    Siste side